Mietminderungstabelle - Einzelfälle Mietminderung (Buchstaben Q - Z)
Hinweis: Minderungstabellen für weitere Mietmängel nach Anfangsbuchstaben: A - D | E - H | I - P
In der nachfolgenden Minderungstabelle werden Minderungsquoten zu einzelnen Mietmängeln dargestellt, wie sie tatsächlich von örtlichen Gerichten zuerkannt wurden.
Wichtig: Mindern Sie Ihre Miete nicht, ohne sich vorher die Grundsätze zur Mietminderung anzusehen, um nicht zu einem ungerechtfertigten "Schnellschuss" gegen Ihren Vermieter anzusetzen. Und denken Sie auch daran: Kein Fall ist genau wie der andere! Alle hier dargestellen Minderungsquoten wurden so von den örtlichen Gerichten entschieden. Die Sichtweise der Gerichte bei gleichgelagerten Mietmängeln ist aber je nach den örtlichen Gepflogenheiten sehr unterschiedlich.
Mangel | Minderungs- quote |
Rattenbefall im Umfeld und durchfeuchtete Wände | 100% |
Rauschen und Knacken in der Heizung | 10% |
Risse und Feuchtigkeitsflecken in der Neubauwohnung | 10% |
rostiges Leitungswasser | 10 bis 20% |
Sandkasten fehlt in einer neueren Wohnanlage | 5% |
Schabenbefall | 10% |
teilweise mangelhafte Schallisolierung | 10 bis 15% |
bei Schimmelbildung und muffigem Geruch in Bad, Küche und Schlafzimmer, auch wenn die Schäden durch den Mieter mit beeinflusst sind | 10% |
erheblicher Schimmelpilzbefall in Bad, Wohn- und Schlafzimmer | 20% |
Silberfische:
|
20% |
Spinnen in der Parterrewohnung mit Garten: kein Mangel | |
Belästigung durch Tauben:
|
Teppichboden:
|
|
Terrasse:
|
|
Toilette:
|
|
Treppenhaus:
|
mangelhafte Trittschalldämmung bei nachträglich ausgebautem Dachgeschoss, in der darunter liegenden Wohnung ist jeder Schritt und jedes Geräusch zu hören | 20% |
unzureichender Trittschallschutz und übermäßige Hellhörigkeit | 5% |
Vorenthaltung des Trockenraumes | 2% |
starker Ungezieferbefall und fehlerhafte Bekämpfung mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien | 100% |
Wärmeverluste von mindestens 25% wegen mangelhafter Wärmeisolierung | 25% |
der Warmwasserboiler im Bad fällt aus | 15% |
die Warmwassertemperatur liegt unter 40°C | 7,5 bis 10% |
fehlende Warmwasserversorgung | 10% |
dem Mieter wird die Waschküchenbenutzung vorenthalten | 5 bis 10% |
erhebliche Belästigungen durch den Wäschetrockner (dichte, übelriechende Nebelschwaden) | 10% |
Wassereintritt durch undichtes Fenster | 5% |
Wasserrohr: Lärm bei fließendem Wasser mehr als 35 dB(A) - | 10% |
Zigarettenrauch aus darunter liegender Wohnung - Mangel ja, | |
Zigarettenrauch und Essensgerüche in der Wohnung | 20% |
Zugluft wegen fehlerhaft installierter Gasetagenheizung |
10% |
nach oben | Vorhergehende Seite | Mängel - Überblick | Mietrecht Startseite
© alle Rechte vorbehalten; www.internetratgeber-recht.de
Weitere Infos: Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Kaufrecht Nebenkosten Reiserecht Verkehrsrecht