Personenbeförderung in
Autos/Bussen, Sicherheit von Fahrern/Beifahrern/Insassen
|
Besonders für Eltern mit Kindern und für Alle, die mit Omnibussen zu tun haben.
laufende Nr. | Verstoß | Regelsatz/DM Punkte | ||
VVwV | BKatV | |||
49 | - | Als Führer eines Schulbusses Warnblinklicht nicht eingeschaltet, solange Kinder ein- und aussteigen | 20 | |
63 | - | Gegen eine Vorschrift verstoßen über die Mitnahme von Personen auf oder in Fahrzeugen | 10 | |
63a | - | Als Kfz-Führer oder als anderer Verantwortlicher bei der Beförderung eines Kindes nicht für die vorschriftsmäßige Sicherung gesorgt (außer in Kraftomnibussen über 3,5t)... | 60 | |
...bei einem Kind | ||||
...bei mehreren Kindern | 75 | |||
- | 24a | Als Kfz-Führer Kind ohne jede Sicherung befördert oder als anderer Verantwortlicher nicht für eine Sicherung in einem Kfz gesorgt (außer in Kraftomnibussen über 3,5t) oder als Führer eine Kraftrades Kind befördert, obwohl es keinen Schutzhelm trug... | 80 / 1 | |
...bei einem Kind | ||||
...bei mehreren Kindern | 100 / 1 | |||
64 | - | Vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | 60 | |
65 | - | Amtlich genehmigten Schutzhelm während der Fahrt nicht getragen | 30 | |
108a | - | Als Halter die Fahrgastbeförderung in einem in § 48 Abs. 1 i.V.m. § 48 Abs. 4, Nr. 7 FeV genannten Fahrzeug angeordnet oder zugelassen, obwohl der Fahrzeugführer die erforderlichen Ortskenntnisse nich6t nachgewiesen hat | 75 | |
121a | - | Fahrzeug trotz Nichtanbringung des vorgeschriebenen Warnhinweises zur Verwendung von Kinderrückhaltevorrichtungen auf Beifahrerplätzen mit Airbag in Betrieb genommen | 10 | |
Fahrzeug trotz Verbots der Anbringung von nach hinten gerichteten Kindersitzen auf solchen Beifahrerplätzen in Betrieb genommen | 50 | |||
122 | - |
Kraftomnibus
unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher in
Betrieb genommen |
30 | |
123 | - | Als Halter die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführende Feuerlöscher angeordnet oder zugelassen | 40 | |
124 | - | Unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material... | 30 | |
...einen Kraftomnibus in Betrieb genommen | ||||
...ein anderes Kraftfahrzeug in Betrieb genommen | 10 | |||
125 | - |
Als Halter die Inbetriebnahme unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material... |
50 | |
...eines Kraftomnibusses angeordnet oder zugelassen | ||||
...eines anderen Kraftfahrzeuges angeordnet oder zugelassen | 20 | |||
- | 44 |
Ohne
erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung einen oder mehrere
Fahrgäste in einem in § 15d Abs. 1 StVZO genannten Fahrzeug befördert |
150 / 3 | |
- | 45 |
Als
Halter die Fahrgastbeförderung angeordnet oder zugelassen, obwohl der
Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
nicht besaß |
150 / 3 | |
- | 58 |
Kraftomnibus
in Betrieb genommen und dabei mehr Personen befördert, als im
Fahrzeugschein Plätze ausgewiesen waren |
100 / 1 | |
- | 59 |
Als
Halter die Inbetriebnahme eines Kraftomnibusses angeordnet oder
zugelassen, obwohl mehr Personen befördert wurden, als im Fahrzeugschein
Plätze ausgewiesen waren |
150 / 1 |
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de