Hinweis: Sie sind hier auf einer Unterseite zum Thema "Erbschaftssteuer" (ausführliche Infos bzw. zum Einstieg in dieses Thema bitte dort lesen).
Im Falle einer Erbschaft gelten folgende Steuerklassen und Freibeträge für die jeweilige Personengruppe. Soweit einer Person ein Freibetrag zusteht, wird ein Erwerb von Todes wegen in der jeweiligen Höhe bei der Bemessung der zu entrichtenden Steuern nicht mit berücksichtigt. Die Freibeträge können im Erbfall - anders als bei Schenkungen zu Lebzeiten - nur einmal in Anspruch genommen werden.
Steuerklassen und Steuerfreibeträge bis 31. Dezember 2008 | ||
Steuerklasse |
Personen | Freibetrag in EUR |
I | Ehepartner | 307.000 |
Kinder und Stiefkinder | 205.000 | |
Enkelkinder, wenn der das Kind/Stiefkind des Erblassers gestorben ist | 205.000 | |
Enkelkinder, Stiefenkel, Urenkel | 51.200 | |
Eltern und Großeltern bei Erwerb von Todes wegen | 51.200 | |
II | Eltern und Großeltern bei Zuwendungen unter Lebenden | 10.300 |
Geschwister | 10.300 | |
Nichten und Neffen | 10.300 | |
Stiefeltern | 10.300 | |
Schwiegerkinder und Schwiegereltern | 10.300 | |
geschiedene Ehepartner | 10.300 | |
III | alle übrigen Erben und Zuwendungsempfänger | 5.200 |
Steuerklassen und Steuerfreibeträge ab 01. Januar 2009 | ||
Steuerklasse |
Personen | Freibetrag in EUR |
I | Ehepartner | 500.000 |
Kinder und Stiefkinder | 400.000 | |
Enkelkinder, wenn der das Kind/Stiefkind des Erblassers gestorben ist | 400.000 | |
Enkelkinder, Stiefenkel, Urenkel | 200.000 | |
Eltern und Großeltern bei Erwerb von Todes wegen | 100.200 | |
II | Eltern und Großeltern bei Zuwendungen unter Lebenden | 20.000 |
Geschwister | 20.000 | |
Nichten und Neffen | 20.000 | |
Stiefeltern | 20.000 | |
Schwiegerkinder und Schwiegereltern | 20.000 | |
geschiedene Ehepartner | 20.000 | |
III | alle übrigen Erben und Zuwendungsempfänger | 20.000 |
III | Eingetragene Lebenspartner | 500.000 |
Hinweis: Im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2010 Anpassungen des Erbschaftssteuersystems vorgenommen. Die Freibeträge sind davon nicht betroffen.
Seit 14.12.2010 gehören eingetragene Lebenspartner wie Ehegatten der Erbschaftssteuerklasse I an (Steuerklasse II bei geschiedener Ehe bzw. aufgelöster Lebenspartnerschaft). Der Freibetrag der Lebenspartner beträgt weiterhin 500.000 Euro. Die neue Steuerklasse hat Einfluss auf den Steuersatz.
nach oben | Erbschaftssteuer Überblick | Erbrecht Startseite
© alle Rechte vorbehalten; www.internetratgeber-recht.de
Weitere Infos: Arbeitsrecht Familienrecht Kaufrecht Mietrecht Nebenkosten Reiserecht Verkehrsrecht