| Frankfurter Tabelle:
Mängel hinsichtlich der Verpflegung
|
| k | ||
| Mangel | Minderung in Prozent | Bemerkungen |
| 1. Vollkommener Ausfall der Verpflegung | 50 | |
| k | ||
| 2. Inhaltliche Mängel | ||
| a) eintöniger Speisenzettel | 5 | |
| b) nicht genügend warme Speisen | 10 | |
| c) verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20 - 30 | |
| k | ||
| 3. Service | ||
| a) Selbstbedienung (statt Kellner) | 10 - 15 | |
| b) lange Wartezeiten | 5 - 10 | |
| c) Essen in Schichten | 10 | |
| d) verschmutzte Tische | 5 - 10 | |
| e) verschmutztes Geschirr, Besteck | 10 - 15 | |
| k | ||
| 4. Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5 - 10 | bei Zusage |
nach oben | Vorhergehende Seite | weiter zu 'Sonstige Mängel' | Reiserecht Startseite
© alle Rechte vorbehalten; www.internetratgeber-recht.de
Weitere Infos: Arbeitsrecht Erbrecht Mietrecht Kaufrecht Nebenkosten Familienrecht Verkehrsrecht