Verkehrsverstöße im Ausland - Kostenübersicht |
Angaben in DM ohne gewähr: TS = Tagessatz (1/30 des Monatseinkommens). Achtung: Bei gravierenden Verkehrsverstößen und Alkoholdelikten droht zusätzlich Fahrverbot und Führerscheinentzug, u.U. sogar Haft.
1 Euro = 1,95583 DM
Alkohol am Steuer | 20 km/h zu schnell | Rotlichtverstoß | Überholverstoß | Parkverstoß | |
Belgien | ab 245 | ab 390 | ab 390 | ab 390 | ab 50 |
Bulgarien | bis 300 | bis 30 | 15 | 10 | 10 |
Dänemark | ab 1080 | ab 135 | ab 270 | 270 | 135 |
Estland | ab 260 | ab 10 | 55 | ab 260 | 55 |
Finnland | ab 15 TS | 220 | 8-22 TS | 10 TS* | 25-65 |
Frankreich | bis 8900 | ab 180 | ab 180 | ab 180 | 25-70 |
Griechenland | ab 290 | 60-115 | 290-580 | 580 | ab 60 |
Großbritannien | 960* | 480* | 480* | 480* | 130* |
Irland | bis 2480 | 125-375 | 375 | 125-500 | 35-50 |
Italien | ab 500 | ab 255 | ab 130 | ab 130 | ab 65 |
Jugoslawien | bis 50 | 10 | bis 50 | bis 50 | 5 |
Kroatien | ab 150 | 30-60 | 150 | 60-150 | ab 30 |
Lettland | bis 285 | 15 | 45-70 | 45-70 | 15 |
Litauen | bis 950 | 35 | 35 | 35 | 20-35 |
Luxemburg | bis 2400 | ab 100 | 290 | 290 | 50-145 |
Mazedonien | bis 400 | 65 | 65 | 65 | 35 |
Niederlande | ab 360 | 100-250 | bis 160 | bis 160 | ab 80 |
Norwegen | 45 TS | ab 400 | ab 600 | ab 600 | 125 |
Österreich | ab 420 | ab 55 | ab 140 | ab 70 | ab 30 |
Polen | ab 285 | bis 60 | 170 | 30-170 | 30-115 |
Portugal | 195-1950 | ab 100 | ab 195 | ab 195 | ab 50 |
Rumänien | ab 100 | bis 25 | ab 20 | ab 20 | ab 10 |
Schweden | ab 30 TS | ab 175 | 265 | 220 | bis 175 |
Schweiz | ab 1290 | ab 230 | 335 | ab 260 | 50-155 |
Slowakei | bis 435 | 25 | ab 25 | ab 25 | ab 10 |
Slowenien | bis 840 | 45-140 | bis 370 | 140-420 | 45-95 |
Spanien | ab 585 | ab 175 | ab 175 | ab 175 | bis 175 |
Tschechien | bis 885 | bis 120 | bis 180 | bis 180 | bis 120 |
Türkei | 110 | 55 | 55 | 55 | 25 |
Ungarn | ab 100 | bis 230 | bis 770 | bis 770 | 10-200 |
Deutschland | ab 500 | 60-75 | ab 100 | ab 80 | 10-75 |
nach oben | Vorhergehende Seite
© www.internetratgeber-recht.de; alle Rechte vorbehalten.