Heizölverbrauch je m² in Liter

Region PLZ-Bereich 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Berlin 10000-16999 20,53 19,58 22,18 21,69 19,19
Hamburg 20000-23999 22,09 20,45 21,95 22,50 19,66
Kiel 24000-25999 22,62 20,82 22,68 23,17 20,63
Bremen 26000-29999 21,48 19,42 22,13 21,48 18,57
Hannover 30000-32999 19,09 17,48 19,80 19,57 17,15
Kassel 33000-34999 19,66 18,45 20,82 21,46 18,19
Marburg 35000-36999 19,52 18,37 20,42 20,30 17,91
Braunschweig 37000-39999 19,14 17,86 19,82 19,85 17,39
Düsseldorf 40000-43999 19,43 18,20 19,67 20,29 17,84
Essen 44000-47999 18,70 17,55 19,06 19,19 17,00
Münster 48000-49999 20,08 18,74 20,42 20,46 17,92
Köln 50000-53999 19,21 17,77 19,38 19,91 17,59
Koblenz 54000-56999 18,03 16,79 18,72 18,70 16,61
Siegen 57000-59999 19,07 17,84 19,41 19,82 17,40
Frankfurt 60000-65999 18,94 17,85 19,77 20,05 17,86
Mannheim 66000-69999 19,44 17,76 19,83 19,87 17,57
Stuttgart 70000-75999 18,46 17,26 19,28 19,13 17,08
Freiburg 76000-79999 16,66 15,78 17,38 17,54 16,04
München 80000-81999 16,82 15,72 18,63 19,25 17,44
Rosenheim 82000-84999 17,64 16,77 18,61 18,70 17,50
Augsburg 85000-86999 16,53 15,58 17,38 18,33 16,32
Ulm 87000-89999 18,15 17,13 18,55 19,10 16,91
Nürnberg 90000-92999 17,65 16,44 18,60 18,27 15,95
Regensburg 93000-94999 17,11 16,46 18,13 18,59 16,56
Bayreuth 95000-96999 18,42 17,83 18,77 19,21 16,83
Würzburg 97000-97999 17,48 16,57 18,70 18,44 16,73
Alte Bundesländer Gesamt 19,29 18,02 19,88 20,08 17,75
Quelle: Techem Service Aktiengesellschaft & Co. KG

zurück zu Brennstoffkosten